HAWAII PREPARATORY ACADEMY

How to Behave-a turtle viewing guide!

 

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

HPA/NOAA SEA TURTLE RESEARCH AND CONSERVATION PROGRAM

small logo

Puako Sea Turtle Camera

Project has ended... camera is not longer at Puako

 

 

Puako has been a study site of ours since the late 1980's. It represents a very important juvenile and subadult green turtle (honu) forage ground. Honu come into the shallow waters to feed on the turf algae primarily during the day and when the tide is sufficiently high.

The Puako turtle camera project is headed by Marc Rice and is being used by an HPA student to study the basking behavior of the green turtles to come out to bask within the range of the camera. We hope to determine when turtles prefer to emerge to bask, how long they bask and what environmental conditions affect their basking behavior.